雅思考试评分标准涵盖了听力、阅读、写作和口语四个部分。每个部分都有其特定的评分标准,这些标准旨在全面评估考生的英语能力。
- 听力部分:听力考试包含40个问题,每个问题答对得一分。根据考生的原始分数,转换为1-9的雅思分数。
- 阅读部分:阅读考试同样包含40个问题,评分方式与听力部分相似,也是根据原始分数转换为雅思分数。
- 写作部分:写作评分标准较为复杂,涉及内容、连贯性与衔接性、词汇使用和语法准确性等多个方面。每个方面都有具体的评分标准。
- 口语部分:口语评分标准包括语言的流利度和连贯性、词汇的使用、语法范围和准确性以及发音。
雅思考试的总成绩是四部分成绩的平均值。每个部分的成绩都允许半分,例如,如果一个考生在四个部分的成绩分别是6、6.5、7和7,那么他的总分将是6.75,这在雅思成绩单上会被记录为6.5分。
以下是常见的雅思分数对照表:
雅思总分与等级评价对照表
总分 | 等级 | 评价 |
---|
9.0 | Expert User | 完全精通 |
8.0 | Very Good User | 熟练使用 |
7.0 | Good User | 熟练掌握 |
6.0 | Competent User | 基本熟练 |
5.0 | Modest User | 基本掌握 |
4.0 | Limited User | 理解有限 |
3.0 | Extremely Limited User | 只有基本了解 |
2.0 | Intermittent User | 几乎不会 |
1.0 | Non User | 完全不会 |
0.0 | Did not attempt the test | 未参加考试 |
雅思听力 / 阅读分数标准对照表
分数 | 等级 | 评价 |
---|
9.0 | Expert User | 完全精通 |
8.5 | Very Good User | 熟练使用 |
8.0 | Very Good User | 熟练使用 |
7.5 | Good User | 熟练掌握 |
7.0 | Good User | 熟练掌握 |
6.5 | Competent User | 基本熟练 |
6.0 | Competent User | 基本熟练 |
5.5 | Modest User | 基本掌握 |
5.0 | Modest User | 基本掌握 |
4.5 | Limited User | 理解有限 |
4.0 | Limited User | 理解有限 |
3.5 | Extremely Limited User | 只有基本了解 |
3.0 | Extremely Limited User | 只有基本了解 |
2.5 | Intermittent User | 几乎不会 |
2.0 | Intermittent User | 几乎不会 |
1.5 | Non User | 完全不会 |
1.0 | Non User | 完全不会 |
0.5 | Non User | 完全不会 |
0.0 | Non User | 完全不会 |
雅思写作和口语分数标准
雅思写作和口语没有像听力和阅读那样详细的单分评价描述,其分数与等级评价可参考总分的对照表,也是以 0.5 分为一个梯度,从 0 到 9 分共 19 个档次13 。
雅思听力、阅读答题正确数与分数对照表
正确答题数 | 听力分数 | 阅读分数(A 类) | 阅读分数(G 类) |
---|
39-40 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
37-38 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
35-36 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
33-34 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
30-32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
27-29 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
23-26 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
20-22 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
16-19 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
13-15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
10-12 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
6-9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
4-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
absent | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
雅思与 PTE 分数对照表
PTE Academic 得分 | 对应雅思分数 |
---|
30 分 | 4.5 分 |
36 分 | 5.0 分 |
42 分 | 5.5 分 |
50 分 | 6.0 分 |
58 分 | 6.5 分 |
65 分 | 7.0 分 |
73 分 | 7.5 分 |
79 分 | 8.0 分 |
83 分 | 8.5 分 |
86 分 | 9.0 分 |
四六级与雅思分数对照表
四级分数 | 对应雅思分数 | 六级分数 | 对应雅思分数 |
---|
450 分左右 | 5.0 分 | 500 分左右 | 5.5-6 分 |
540 分以上 | 6.0 分 | 550 分左右 | 6.5-7 分 |
580 分以上 | 6.5 分 | 600-650 分左右 | 7-7.5 分 |
600 分以上 | 7.0 分 | – | – |