U.S.News公布最新2026年度全美最佳大学排名!
北京时间9月23日一早,世界最权威排名机构U.S.News & World Report 《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)官方最新发布了2026年美国大学排名(2026 Best College Rankings)。
与ARWU、QS、THE榜单相比,U.S.News的优势就在于更了解美国本土大学,有更多机会与美国大学进行深入评估和探访。要想知道最具权威、最具影响力且相对客观的美国大学排名,那必然得看U.S. News全美大学排行榜!
每年选择前往海外留学的学生都会以U.S.News排名作为择校风向标,选校是一个艰难的抉择,而U.S.News历经40年历史的院校排名系统可以为广大学子提供一个权威的参考。话不多说,先来看看今年的榜单吧!
2026年U.S. News全美最佳综合性大学排名Top 100
2026排名 | 2025排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | 5 | Yale University | 耶鲁大学 |
6 | 11 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
7 | 6 | Duke University | 杜克大学 |
7 | 6 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 |
7 | 6 | Northwestern University | 西北大学 |
7 | 10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
11 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | 11 | Cornell University | 康奈尔大学 |
13 | 13 | Brown University | 布朗大学 |
13 | 13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
15 | 13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
15 | 17 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
17 | 18 | Rice University | 莱斯大学 |
17 | 15 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
17 | 18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
20 | 21 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
20 | 21 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
20 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
20 | 21 | Washington Universityin St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
24 | 24 | Emory University | 埃默里大学 |
24 | 24 | Georgetown University | 乔治城大学 |
26 | 27 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
26 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
28 | 27 | University of Southern California | 南加州大学 |
29 | 29 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
30 | 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
30 | 30 | The University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
32 | 33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
32 | 30 | New York University | 纽约大学 |
32 | 33 | University of California,Davis | 加州大学戴维斯分校 |
32 | 33 | University of California,lrvine | 加州大学尔湾分校 |
36 | 37 | Boston College | 波士顿学院 |
36 | 37 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
36 | 33 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
36 | 39 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
40 | 39 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
41 | 41 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
42 | 41 | Boston University | 波士顿大学 |
42 | 41 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
42 | 44 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 |
42 | 46 | University of Washington | 华盛顿大学 |
46 | 46 | Lehigh University | 理海大学 |
46 | 54 | Northeastern University | 东北大学 |
46 | 46 | Purdue University–Main Campus | 普渡大学西拉法叶分校 |
46 | 46 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
46 | 44 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
51 | 51 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
51 | 54 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
51 | 51 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
51 | 51 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
51 | 46 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
51 | 54 | William & Mary | 威廉与玛丽学院 |
57 | 58 | University of California,Merced | 加州大学默塞德分校 |
57 | 58 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
59 | 63 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
59 | 63 | The Pennsylvania State University–University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
59 | 63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 |
59 | 58 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
59 | 54 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
64 | 63 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
64 | 58 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
64 | 70 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
64 | 58 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
64 | 63 | University of Miami | 迈阿密大学 |
69 | 63 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
69 | 63 | Tulane University of Louisiana | 杜兰大学 |
69 | 70 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
69 | 70 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
73 | 73 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
73 | 73 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
75 | 80 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
75 | 80 | Rutgers University–Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
75 | 73 | Syracuse University | 雪城大学 |
75 | 76 | University at Buffalo–SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
75 | 76 | University of California,Riverside | 加州大学河滨分校 |
80 | 76 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
80 | 86 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
80 | 84 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
80 | 76 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 |
84 | 80 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
84 | 80 | University of Illinois Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
84 | 86 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
84 | 98 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
88 | 91 | American University | 美利坚大学 |
88 | 91 | Baylor University | 贝勒大学 |
88 | 86 | Howard University | 霍华德大学 |
88 | 86 | Marquette University | 马凯特大学 |
88 | 91 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 |
88 | 91 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
88 | 84 | University of California,Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
88 | 86 | University of Delaware | 特拉华大学 |
88 | 91 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
97 | 98 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
97 | 91 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
97 | 98 | Rutgers University–Camden | 罗格斯大学卡姆登分校 |
97 | 105 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
97 | 98 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
2026年U.S. News文理学院榜单Top 50
2026排名 | 2025排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | 2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | 4 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
4 | 3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 |
5 | 5 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
5 | 8 | United States Military Academy at West Point | 西点军校 |
7 | 8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
7 | 5 | Pomona College | 波莫纳学院 |
7 | 7 | Wellesley College | 卫斯理学院 |
10 | 8 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
10 | 12 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 |
10 | 8 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 |
13 | 14 | Barnard College | 巴纳德学院 |
13 | 14 | Davidson College | 戴维森学院 |
13 | 19 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
13 | 14 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
13 | 19 | Middlebury College | 明德学院 |
13 | 14 | Smith College | 史密斯学院 |
13 | 12 | Vassar College | 瓦萨学院 |
13 | 14 | Wesleyan University | 维思大学 |
21 | 19 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 |
22 | 22 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
22 | 22 | University of Richmond | 里士满大学 |
24 | 26 | Bates College | 贝茨学院 |
24 | 25 | Colby College | 科尔比学院 |
24 | 24 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
27 | 28 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
28 | 26 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
29 | 34 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 |
30 | 29 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 |
30 | 31 | Bucknell University | 巴克内尔大学 |
30 | 29 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
30 | 31 | Lafayette College | 拉法耶特学院 |
34 | 36 | Denison University | 丹尼森大学 |
35 | 31 | Franklin & Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
35 | 34 | Occidental College | 西方学院 |
37 | 36 | Pitzer College | 匹兹学院 |
37 | 44 | Scripps College | 斯克里普斯学院 |
37 | 36 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
37 | 45 | Soka University of America | 美国创价大学 |
37 | 40 | Spelman College | 斯佩尔曼学院 |
37 | 36 | Trinity College | 三一学院 |
37 | 40 | Trinity University | 三一大学 |
44 | 40 | Union College (NY) | 联合学院(纽约) |
45 | 40 | Berea College | 伯利亚学院 |
45 | 45 | Dickinson College | 迪金森学院 |
45 | 45 | Furman University | 福尔曼大学 |
45 | 45 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
45 | 45 | The University of the South,Sewanee | 西沃恩南方大学 |
50 | 55 | Connecticut College | 康涅狄格学院 |
50 | 50 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 |
50 | 50 | St.Olaf College | 圣奥拉夫学院 |
50 | 55 | Wabash College | 瓦巴什学院 |
50 | 53 | Wheaton College (IL) | 惠顿学院(伊利诺伊州) |
2026U.S.News排名方法论
2026年U.S. News最佳大学排名的依据包括多个因素,旨在帮助未来的本科生了解全美四年制学士学位课程的学术质量。
今年它的排名指标的权重并未调整,和去年一样删除了第一代大学生毕业率与毕业表现,佩尔助学金学生的毕业率和毕业表现从去年的 3% 提升到 5.5%,以下是一些关键的排名依据:
- 学生保留率:衡量学生在大学继续学习的百分比。
- 毕业生负债:评估学生毕业后的债务负担。
- 毕业生收入:与典型高中毕业生相比的毕业生收入。
- 佩尔助学金毕业率:接受佩尔助学金的学生的毕业率,这是衡量学校支持不同社会经济背景学生成功的一个重要指标。
- 第一代大学生毕业率:家庭中第一个上大学的学生的毕业率,这一指标在2025年的排名中被移除,其权重被重新分配给了佩尔助学金毕业率。
- 教师资源:包括班级规模、教师薪资和教师的学术成果等。
- 专家意见:其他高等教育机构的顶级管理人员对学校的学术质量进行评估。
排名亮点
总体来看,本次榜单保持了极高的稳定性,传统顶尖名校的统治地位依然稳固。
然而,榜单内部竞争加剧,部分大学排名出现小幅波动,反映出在学术声誉、学生成果等核心指标上的激烈角逐。
金字塔尖的普林斯顿、MIT、哈佛、斯坦福继续稳坐前四把交椅,彰显了其无可撼动的实力!Top 10的阵容也基本稳定,如耶鲁、宾大、杜克等,而加州理工学院今年暂别前十,排名第11位。