美国大学学费又双叒叕涨了!
美联社报道称,有不少美国大学的花费即将步入“ 9.5 万美元俱乐部”。那么,美国各大名校的学费涨幅有何变化?
100 所美国大学学费一览大部分超 6 万美元?
根据 US.News 发布近 20 年美国大学平均学费的增长情况显示:
- 私立大学的学费和杂费上涨了约 41%。
- 公立大学的州外学费和杂费上涨了约 32%
- 公立大学的州内学费和杂费上涨了约 45%
2025U.S.News美国综合性大学 TOP100(私立大学)
总体来说,美国私立大学集体进入 6 万美元时代,TOP100 的 54 所私立大学,只有 7 所学费没有超过6 万美元。2024-2025 学年 TOP100 私立大学平均学费约为 64,491 美元。
2024排名 | 2025排名 | 学校名称 | 所在城市 | 学杂费 | 2023fall 本科招生人数 |
1 | 1 | 普林斯顿大学Princeton University | Princeton, NJ | 62,400 | 5,671 |
2 | 2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 62,396 | 4,576 |
3 | 3 | 哈佛大学Harvard University | Cambridge, MA | 61,676 | 7,110 |
4 | 4 | 斯坦福大学Stanford University | Stanford, CA | 65,910 | 8,054 |
5 | 5 | 耶鲁大学Yale University | New Haven, CT | 67,250 | 6,818 |
7 | 6 | 杜克大学Duke University | Durham,NC | 69,140 | 6,488 |
9 | 6 | 西北大学Northwestern University | Evanston,,IL | 68,322 | 8,846 |
7 | 6 | 加州理工学院California Institute of Technology | Pasadena, CA | 65,898 | 1,023 |
9 | 6 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 65,230 | 6,090 |
6 | 10 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 68,686 | 9,995 |
12 | 11 | 芝加哥大学University of Chicago | Chicago,IL | 69,324 | 7,489 |
12 | 11 | 康奈尔大学Cornell University | Ithaca,NY | 69,314 | 16,071 |
9 | 13 | 布朗大学Brown University | Providence, RI | 71,312 | 7,741 |
12 | 13 | 哥伦比亚大学Columbia University | New York, NY | 68,171 | 8,902 |
18 | 15 | 达特茅斯学院Dartmouth College | Hanover, NH | 68,019 | 4,447 |
18 | 18 | 范德堡大学Vanderbilt University | Nashville, TN | 67,498 | 7,152 |
20 | 18 | 圣母大学University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 65,025 | 8,968 |
17 | 18 | 莱斯大学Rice University | Houston, TX | 60,709 | 4,574 |
24 | 21 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. | St. Louis, MO | 65,790 | 8,267 |
24 | 21 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 65,636 | 7,707 |
22 | 24 | 乔治城大学Georgetown University | Washington, DC | 68,016 | 7,968 |
24 | 24 | 埃默里大学Emory University | Atlanta, GA | 64,280 | 7,359 |
28 | 27 | 南加利福尼亚大学University of Southern California | Los Angeles,CA | 71,647 | 21,023 |
35 | 30 | 纽约大学New York University | New York, NY | 62,796 | 29,760 |
40 | 37 | 塔夫茨大学Tufts University | Medford, MA | 70,704 | 6,877 |
39 | 37 | 波士顿学院Boston College | Chestnut Hill | 70,702 | 9,575 |
43 | 41 | 波士顿大学Boston University | Boston, MA | 68,102 | 18,656 |
47 | 44 | 罗切斯特大学University of Rochester | Rochester, NY | 67,124 | 6,764 |
47 | 46 | 维克森林大学Wake Forest University | Winston-Salem | 67,642 | 5,471 |
47 | 46 | 理海大学Lehigh University | Bethlehem, PA | 64,980 | 5,811 |
53 | 51 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 66,605 | 6,186 |
53 | 54 | 东北大学Northeastern University | Boston, MA | 66,162 | 15,891 |
67 | 58 | 维拉诺瓦大学Villanova University | Villanova, PA | 67,776 | 7,062 |
73 | 63 | 杜兰大学Tulane University | New Orleans, LA | 68,678 | 7,295 |
60 | 63 | 布兰迪斯大学Brandeis University | Waltham, MA | 68,080 | 3,675 |
67 | 63 | 乔治华盛顿大学George Washington University | Washington, DC | 67,710 | 11,387 |
67 | 63 | 迈阿密大学University of Miami | Coral Gables | 62,616 | 12,883 |
60 | 63 | 圣塔克拉拉大学Santa Clara University | Santa Clara, CA | 61,293 | 6,249 |
60 | 70 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 64,081 | 5,945 |
67 | 73 | 雪城大学Syracuse University | Syracuse, NY | 65,528 | 15,739 |
76 | 76 | 斯蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 63,462 | 4,026 |
76 | 80 | 佩珀代因大学Pepperdine University | Malibu, CA | 69,918 | 3,629 |
98 | 86 | 德雷塞尔大学Drexel University | Philadelphia, PA | 62,412 | 12,099 |
82 | 86 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 60,765 | 5,453 |
86 | 86 | 马凯特大学Marquette University | Milwaukee, WI | 51,170 | 7,652 |
115 | 86 | 霍华德大学Howard University | Washington, DC | 35,810 | 10,190 |
89 | 91 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | Dallas, TX | 67,038 | 7,115 |
89 | 91 | 福特汉姆大学Fordham University | New York, NY | 64,470 | 10,307 |
93 | 91 | 洛约拉马利蒙特大学Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 61,862 | 7,336 |
98 | 91 | 罗切斯特理工学院Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 59,274 | 14,076 |
105 | 91 | 美利坚大学American University | Washington, DC | 58,772 | 7,817 |
93 | 91 | 贝勒大学Baylor University | Waco, TX | 58,100 | 15,155 |
98 | 91 | 贡萨加大学Gonzaga University | Spokane, WA | 55,480 | 5,163 |
105 | 98 | 耶希瓦大学Yeshiva University | New York, NY | 51,800 | 2,319 |
2024-2025 学年学费+杂费最贵的私立大学 Top3:
- 南加州大学:$71,647
- 布朗大学:$71,312
- 塔夫茨大学:$70,704
2024-2025 学年学费+杂费最便宜的私立大学 Top3:
- 霍华德大学:$35,810
- 马凯特大学:$51,170
- 叶史瓦大学:$51,800
2025U.S.News美国综合性大学 TOP100(公立大学)
2024-2025 学年全美前 100 大学中公立大学的州内平均学费约为 14,892 美元,州外平均学费约为 39,972美元。
TOP100 中公立大学州内的学费基本不超过 2 万美元,只有 7 所大学州内学费在 2 万以上,分别是弗吉尼亚大学、威廉玛丽学院、宾州州立大学帕克分校、康涅狄格大学、匹兹堡大学、科罗拉多矿业学院、天普大学。
2024排名 | 2025排名 | 学校名称 | 所在城市 | 州外学费 | 州内学费 | 2023fall 本科招生人数 |
15 | 15 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 46,503 | 14,208 | 33,404 |
15 | 17 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 51,032 | 16,832 | 33,405 |
21 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 63,081 | 18,848 | 33,730 |
24 | 24 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | Charlottesville | 60,907 | 23,118 | 17,618 |
22 | 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel | Chapel Hill, NC | 41,211 | 9,003 | 20,880 |
28 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | La Jolla, CA | 51,015 | 16,815 | 33,792 |
32 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | Austin, TX | 42,778 | 11,678 | 42,444 |
28 | 30 | 佛罗里达大学University of Florida | Gainesville, FL | 28,656 | 6,381 | 34,924 |
28 | 33 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | Davis, CA | 47,682 | 15,794 | 31,797 |
33 | 33 | 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | Irvine, CA | 46,626 | 14,737 | 29,503 |
35 | 33 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 36,760 | 17,640 | 35,564 |
33 | 33 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 34,484 | 12,058 | 19,505 |
35 | 39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | 47,755 | 15,460 | 23,232 |
35 | 39 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | 42,103 | 11,603 | 37,817 |
43 | 41 | 俄亥俄州立大学The Ohio State University | Columbus, OH | 40,022 | 13,244 | 45,728 |
40 | 41 | 罗格斯大学纽瓦克分校Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | 37,441 | 17,929 | 36,588 |
46 | 44 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | College Park, MD | 41,186 | 11,808 | 30,608 |
40 | 46 | 华盛顿大学University of Washington | Seattle, WA | 43,209 | 12,973 | 39,125 |
47 | 46 | 佐治亚大学University of Georgia | Athens, GA | 31,678 | 11,440 | 31,514 |
43 | 46 | 普渡大学Purdue University, Main Campus | West Lafayette | 28,794 | 9,992 | 39,170 |
47 | 51 | 德州农工大学Texas A&M University | College | 40,307 | 12,413 | 59,933 |
47 | 51 | 弗吉尼亚理工学院Virginia Tech | Blacksburg, VA | 37,158 | 15,948 | 30,504 |
53 | 54 | 威廉玛丽学院William & Mary | Williamsburg, VA | 50,752 | 26,019 | 6,963 |
53 | 54 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | 38,362 | 17,214 | 39,556 |
53 | 54 | 佛罗里达州立大学Florida State University | Tallahassee, FL | 216,83 | 6,517 | 32,217 |
60 | 58 | 加州大学默塞德分校University of California, Merced | Merced, CA | 46,905 | 14,610 | 8,373 |
67 | 58 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校University of Massachusetts, Amberst | Amherst, MA | 40,449 | 17,772 | 23,936 |
60 | 58 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University | Raleigh, NC | 33,034 | 8,986 | 27,323 |
58 | 58 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | 324,54 | 10,644 | 17,549 |
60 | 63 | 密歇根州立大学Michigan State University | East Lansing, MI | 45,178 | 18,826 | 40,483 |
60 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学The Pennsylvania State University | University Park | 41,790 | 20,644 | 42,223 |
58 | 70 | 康涅狄格大学University of Connecticut | Storrs, CT | 43,712 | 21,044 | 19,388 |
67 | 70 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 41,430 | 21,926 | 20,220 |
73 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | 41,891 | 12,144 | 36,833 |
73 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | 30,243 | 10,363 | 14,408 |
76 | 76 | 加州大学河滨分校University of California, Riverside | Riverside, CA | 48,516 | 14,316 | 22,646 |
76 | 76 | 科罗拉多矿业学院Colorado School of Mines | Golden, CO | 44,376 | 21,186 | 5,852 |
76 | 76 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | 30,571 | 10,781 | 20,463 |
86 | 80 | 克莱姆森大学Clemson University | Clemson, SC | 39,498 | 15,554 | 22,875 |
82 | 80 | 罗格斯大学纽瓦克分校Rutgers University, Newark | Newark, NJ | 36,762 | 17,250 | 7,417 |
82 | 80 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | 33,726 | 18,180 | 22,.107 |
82 | 84 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 50,1836 | 15,983 | 7,812 |
86 | 84 | 新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 35,912 | 19,000 | 9,523 |
76 | 86 | 特拉华大学University of Delaware | Newark, DE | 41,400 | 16,810 | 19,119 |
89 | 91 | 南佛罗里达大学University of South Florida | Tampa, FL | 17,324 | 6,410 | 37,263 |
89 | 98 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder | Boulder, CO | 43,622 | 14,002 | 32,100 |
89 | 98 | 天普大学Temple University | Philadelphia, PA | 38,837 | 22,914 | 21,720 |
89 | 98 | 罗格斯大学肯顿分校Rutgers University, Camden | Camden, NJ | 37,276 | 17,764 | 3,922 |
93 | 98 | 爱荷华大学University of Iowa | Iowa City, IA | 33,371 | 11,283 | 22,130 |
89 | 98 | 佛罗里达国际大学Florida International University | Miami, FL | 18,964 | 6,566 | 4,045 |
2024-2025 学年州外学费最贵的公立大学 Top3:
密歇根大学安娜堡分校:$63,081
弗吉尼亚大学:$60,907
加州大学伯克利分校:$51,032
2024-2025 学年州外学费最便宜的公立大学 Top3:
南佛罗里达大学:$17,324
佛罗里达国际大学:$18,964
佛罗里达州立大学:$21,683
2024-2025 学年州内学费最贵的公立大学 Top3:
威廉玛丽学院:$26,019
弗尼吉亚大学:$23,118
天普大学:$22,914
2024-2025学年州内学费最便宜的公立大学 Top3:
南佛罗里达大学:$6,410
佛罗里达州立大学:$6,517
佛罗里达国际大学:$6,566
一般情况下,私立大学的学费仍远高于公立学校,约是公立州内的 5 倍,公立州外的 1.5 倍;而公立校的州内和州外差距也达到接近 3 万美元的水平。
部分美国大学名校学费上涨情况
普林斯顿大学:本科学费上涨 4.5%
普林斯顿大学学费从上一年度的 59,710 美元上涨至62,400 美元,涨幅 4.5%。预估美本总花费为 86,700 美元,其中包括 62,400 美元的学费、11,910 美元的餐费、8,340 美元的住宿费和 4,050 的杂费。不包括交通费和保险费用。
麻省理工学院:本科学费上涨 3.75%
麻省理工学院虽然涨价了,但也保证了对 2024-25 学年本科生经济援助的承诺将保持强劲,估计补助预算将增加到 1.673 亿美元。这一增长将抵消学费上涨 3.75% 和其他生活费用的增加。此外,对于来自收入在 75,000 美元及以下家庭的学生,他们的父母将不需要支付出勤费用,其中包括学费、住房、食物和个人开支。
斯坦福大学:本科学费上涨5.5%
斯坦福大学董事会批准 2024-2025 学年学费上涨5.5%,食宿费上涨 7%。2024-2025 学年,斯坦福大学全日制本科生全额学杂费为 87,225 美元,其中包括 65,127 美元的学费,21,315 美元的标准食宿,以及 783 美元的强制性健康费用。在全美 TOP10 大学中,斯坦福大学的增幅最大。可以说它是今年带头涨学费的重要成员!
宾夕法尼亚大学:本科学费上涨 3.9%
宾大董事会批准 2024-2025年本科生学费上涨3.9%,但提供 3.11 亿美元的本科经济援助预算,相比去年增加 4.5%,本科生总花费将达到 87,860 美元,其中学费为 60,920 美元,杂费为 7,766 美元,标准住宿费为 12,640 美元,标准餐费为 6,534 美元。
加州理工学院:学费上涨到 63,402 美元
本科生总出勤成本也增加了 4.14%。
杜克大学:本科就读成本增加 4.35%
杜克大学校董事会批准了杜克大学本科生就读成本增加 4.35% 的要求,2024-2025 学年,杜克大学本科生学费将达到 66,325 美元,总出勤费用(包括学杂费、食宿费)为 86,886 美元。
布朗大学:本科学费上涨 4.5%
布朗大学官网公示,2024-2025 学年本科学费将增加4.5%,达到 68,612 美元,学杂费总额将增加4.75%。对于布朗来说,这是自 2019 年以来最大的成本增幅!
南加州大学:本科学费上涨接近 5%
波士顿大学:本科就读成本增加 4.3%
波士顿大学董事会已将 2024-2025 学年的本科学费定为 69,400 美元,作为学杂费、食宿费增加 4.3% 的一部分。
综合来看,收费最昂贵的公立学校多位于美国东北部,最昂贵的私立学校则多位于东海岸,而价格较低的学校则集中在南部地区。
留学不仅仅只是地理位置的变动,也是一个家庭的“经济账”,希望各位家长和同学择校时一定要从经济、自身需求、未来发展等各方面统筹考虑,选择一个对家庭、对孩子最适合的学校。