美国院校2025QS世界大学学科排名Top100专业汇总
今天整理汇总了QS前50的美国大学最新QS学科排名Top100专业,供同学们参考。
麻省理工学院
学科 | 2025 |
语言学 | 1 |
计算机科学与信息系统 | 1 |
数据科学与人工智能 | 1 |
化学工程 | 1 |
土木与结构工程 | 1 |
电子电气工程 | 1 |
机械、航空与制造工程 | 1 |
统计与运筹学 | 1 |
数学 | 1 |
材料科学 | 1 |
物理学与天文学 | 1 |
建筑与建造环境 | 2 |
经济与计量经济 | 2 |
商业与管理研究 | 2 |
会计与金融学 | 2 |
生物科学 | 2 |
化学 | 2 |
地球与海洋科学 | 2 |
市场营销 | 3 |
地质学 | 4 |
地球物理学 | =4 |
艺术与设计 | 5 |
环境科学 | 6 |
现代语言学 | 10 |
医学 | 11 |
心理学 | 11 |
社会政策与行政管理 | 12 |
政治与国际研究 | 15 |
哲学 | 18 |
英语语言与文学 | =19 |
传媒学 | =25 |
社会学 | 41 |
考古学 | 51-100 |
历史学 | 51-100 |
表演艺术 | 51-100 |
体育相关学科 | 51-100 |
人类学 | 51-100 |
哈佛大学
学科 | 2025 |
历史学 | 1 |
社会学 | 1 |
社会政策与行政管理 | 1 |
政治与国际研究 | 1 |
法学 | 1 |
经济与计量经济 | 1 |
商业与管理研究 | 1 |
人类学 | 1 |
会计与金融学 | 1 |
生物科学 | 1 |
医学 | 1 |
药剂与药理学 | 1 |
心理学 | 1 |
化学 | 1 |
环境科学 | 1 |
神学、神学与宗教研究 | 2 |
教育学 | 2 |
传媒学 | 2 |
数学 | 2 |
物理学与天文学 | 2 |
英语语言与文学 | 3 |
现代语言学 | 3 |
统计与运筹学 | 3 |
地质学 | 3 |
地球物理学 | 3 |
发展研究 | 4 |
电子电气工程 | =4 |
机械、航空与制造工程 | 5 |
地球与海洋科学 | 5 |
材料科学 | 5 |
建筑与建造环境 | 6 |
语言学 | 6 |
数据科学与人工智能 | 6 |
考古学 | 7 |
艺术史 | 7 |
计算机科学与信息系统 | 7 |
哲学 | 9 |
牙科学 | =10 |
古典文学与古代史 | =11 |
表演艺术 | 17 |
斯坦福大学
学科 | 2025 |
计算机科学与信息系统 | 2 |
化学工程 | 2 |
电子电气工程 | 2 |
机械、航空与制造工程 | 2 |
统计与运筹学 | 2 |
解剖与生理学 | 2 |
社会学 | 3 |
经济与计量经济 | 3 |
商业与管理研究 | 3 |
会计与金融学 | 3 |
生物科学 | 3 |
医学 | 3 |
心理学 | 3 |
材料科学 | 3 |
社会政策与行政管理 | =3 |
现代语言学 | 4 |
市场营销 | 4 |
教育学 | 4 |
化学 | 4 |
物理学与天文学 | 4 |
法学 | 5 |
传媒学 | 5 |
环境科学 | 5 |
数学 | 5 |
政治与国际研究 | =5 |
英语语言与文学 | 6 |
历史学 | =6 |
人类学 | =6 |
土木与结构工程 | 7 |
地球与海洋科学 | 7 |
考古学 | 8 |
发展研究 | =8 |
地质学 | =9 |
地球物理学 | 10 |
语言学 | 11 |
哲学 | 15 |
艺术与设计 | 17 |
建筑与建造环境 | =24 |
表演艺术 | =33 |
古典文学与古代史 | =42 |
神学、神学与宗教研究 | 50 |
加州理工学院
学科 | 2025 |
地球物理学 | =4 |
地球与海洋科学 | 6 |
地质学 | 6 |
物理学与天文学 | 7 |
化学 | 14 |
化学工程 | =13 |
电子电气工程 | =14 |
数学 | =16 |
机械、航空与制造工程 | 18 |
生物科学 | 18 |
材料科学 | 26 |
环境科学 | =29 |
数据科学与人工智能 | =34 |
土木与结构工程 | =37 |
计算机科学与信息系统 | 52 |
经济与计量经济 | =58 |
宾夕法尼亚大学
学科 | 2025 |
市场营销 | =1 |
护理学 | 2 |
传媒学 | 8 |
商业与管理研究 | 9 |
会计与金融学 | 9 |
兽医学 | 9 |
医学 | 13 |
经济与计量经济 | 14 |
心理学 | =14 |
牙科学 | 16 |
解剖与生理学 | 17 |
生物科学 | 19 |
语言学 | 20 |
历史学 | =21 |
考古学 | 22 |
现代语言学 | =24 |
统计与运筹学 | =24 |
英语语言与文学 | 25 |
数据科学与人工智能 | 27 |
法学 | 29 |
药剂与药理学 | 29 |
社会学 | =30 |
人类学 | =30 |
化学工程 | =34 |
化学 | 36 |
建筑与建造环境 | 39 |
教育学 | =39 |
数学 | 41 |
计算机科学与信息系统 | =41 |
物理学与天文学 | =41 |
艺术史 | 21-50 |
材料科学 | =64 |
政治与国际研究 | =73 |
电子电气工程 | =81 |
机械、航空与制造工程 | =84 |
哲学 | 51-100 |
社会政策与行政管理 | 51-100 |
古典文学与古代史 | 51-150 |
加州大学伯克利分校
学科 | 2025 |
电子电气工程 | 3 |
土木与结构工程 | =3 |
英语语言与文学 | 4 |
数据科学与人工智能 | 4 |
社会学 | 4 |
现代语言学 | 5 |
统计与运筹学 | 5 |
人类学 | 5 |
地理学 | 5 |
化学工程 | 6 |
经济与计量经济 | 6 |
化学 | 6 |
数学 | 6 |
物理学与天文学 | 6 |
法学 | 7 |
发展研究 | 7 |
会计与金融学 | 7 |
环境科学 | 7 |
地质学 | 7 |
历史学 | 8 |
计算机科学与信息系统 | 8 |
生物科学 | 8 |
地球与海洋科学 | 8 |
地球物理学 | 8 |
考古学 | 9 |
社会政策与行政管理 | 9 |
政治与国际研究 | 9 |
教育学 | 9 |
农业与林业 | 9 |
材料科学 | 9 |
建筑与建造环境 | 10 |
图书馆与信息管理 | 10 |
机械、航空与制造工程 | 11 |
传媒学 | 11 |
商业与管理研究 | 11 |
心理学 | 12 |
语言学 | 14 |
市场营销 | 14 |
哲学 | 17 |
神学、神学与宗教研究 | 18 |
艺术史 | 19 |
古典文学与古代史 | 20 |
医学 | =29 |
表演艺术 | 48 |
艺术与设计 | 51-100 |
康奈尔大学
学科 | 2025 |
兽医学 | 3 |
农业与林业 | 5 |
生物科学 | 14 |
数据科学与人工智能 | =15 |
计算机科学与信息系统 | 18 |
建筑与建造环境 | 19 |
英语语言与文学 | =19 |
艺术史 | 20 |
统计与运筹学 | 20 |
传媒学 | 20 |
物理学与天文学 | 21 |
发展研究 | 23 |
社会学 | 25 |
经济与计量经济 | =27 |
化学 | =27 |
现代语言学 | 28 |
环境科学 | =29 |
医学 | 31 |
法学 | =31 |
会计与金融学 | =32 |
历史学 | 34 |
化学工程 | 36 |
数学 | 36 |
商业与管理研究 | =37 |
人类学 | 41 |
电子电气工程 | 42 |
地球物理学 | =42 |
材料科学 | =43 |
图书馆与信息管理 | 45 |
地球与海洋科学 | 47 |
政治与国际研究 | =48 |
地理学 | =49 |
心理学 | 49 |
艺术与设计 | 50 |
药剂与药理学 | =52 |
机械、航空与制造工程 | =53 |
教育学 | =58 |
表演艺术 | 51-100 |
哲学 | 51-100 |
土木与结构工程 | 51-100 |
体育相关学科 | 51-100 |
社会政策与行政管理 | 51-100 |
地质学 | 51-100 |
古典文学与古代史 | 51-150 |
芝加哥大学
学科 | 2025 |
经济与计量经济 | 4 |
会计与金融学 | 5 |
人类学 | =6 |
社会学 | 7 |
神学、神学与宗教研究 | 9 |
英语语言与文学 | 11 |
法学 | 11 |
历史学 | 12 |
现代语言学 | 15 |
政治与国际研究 | 16 |
考古学 | =17 |
发展研究 | =17 |
商业与管理研究 | =17 |
统计与运筹学 | 18 |
物理学与天文学 | 18 |
哲学 | 20 |
社会政策与行政管理 | 20 |
生物科学 | 21 |
数学 | 22 |
心理学 | 24 |
数据科学与人工智能 | =28 |
地理学 | =29 |
语言学 | =33 |
医学 | 34 |
化学 | 34 |
化学工程 | =39 |
传媒学 | 45 |
古典文学与古代史 | =49 |
计算机科学与信息系统 | 50 |
教育学 | 61 |
艺术与设计 | 51-100 |
表演艺术 | 51-100 |
地球与海洋科学 | 51-100 |
普林斯顿大学
学科 | 2025 |
政治与国际研究 | 3 |
经济与计量经济 | 5 |
数学 | 7 |
社会学 | 8 |
历史学 | =9 |
英语语言与文学 | 10 |
物理学与天文学 | 10 |
现代语言学 | 12 |
地质学 | 12 |
地球物理学 | 12 |
地球与海洋科学 | =12 |
哲学 | 13 |
计算机科学与信息系统 | 13 |
统计与运筹学 | 13 |
化学工程 | =13 |
神学、神学与宗教研究 | 16 |
古典文学与古代史 | 18 |
社会政策与行政管理 | 19 |
发展研究 | 20 |
电子电气工程 | 21 |
心理学 | 22 |
人类学 | 24 |
生物科学 | 24 |
会计与金融学 | 26 |
化学 | 35 |
考古学 | 38 |
环境科学 | 40 |
建筑与建造环境 | =40 |
机械、航空与制造工程 | 44 |
教育学 | =46 |
艺术史 | 21-50 |
商业与管理研究 | 74 |
材料科学 | 74 |
语言学 | =95 |
艺术与设计 | 51-100 |
土木与结构工程 | 51-100 |
耶鲁大学
学科 | 2025 |
历史学 | 4 |
法学 | 4 |
英语语言与文学 | 5 |
心理学 | 5 |
现代语言学 | 6 |
生物科学 | 6 |
神学、神学与宗教研究 | 7 |
经济与计量经济 | 7 |
政治与国际研究 | 8 |
数据科学与人工智能 | 9 |
社会学 | 9 |
会计与金融学 | 10 |
医学 | 10 |
护理学 | 12 |
人类学 | =13 |
艺术史 | 14 |
环境科学 | 14 |
古典文学与古代史 | 15 |
艺术与设计 | 16 |
哲学 | 16 |
市场营销 | 16 |
商业与管理研究 | 16 |
药剂与药理学 | =17 |
化学工程 | =18 |
物理学与天文学 | 20 |
考古学 | 21 |
表演艺术 | =22 |
地球与海洋科学 | 24 |
计算机科学与信息系统 | 26 |
传媒学 | 27 |
地质学 | =28 |
数学 | 29 |
化学 | 31 |
建筑与建造环境 | 32 |
地球物理学 | 32 |
统计与运筹学 | =36 |
电子电气工程 | =44 |
语言学 | 62 |
农业与林业 | 63 |
机械、航空与制造工程 | =69 |
材料科学 | =98 |
约翰霍普金斯大学
学科 | 2025 |
护理学 | 3 |
解剖与生理学 | 4 |
医学 | 4 |
药剂与药理学 | 5 |
生物科学 | 7 |
发展研究 | 19 |
教育学 | =22 |
历史学 | 32 |
社会政策与行政管理 | 36 |
化学工程 | 37 |
数据科学与人工智能 | 38 |
政治与国际研究 | =39 |
哲学 | =44 |
统计与运筹学 | =48 |
环境科学 | =48 |
心理学 | =51 |
物理学与天文学 | 53 |
社会学 | 63 |
数学 | 63 |
经济与计量经济 | =64 |
化学 | 65 |
计算机科学与信息系统 | 66 |
英语语言与文学 | =82 |
材料科学 | 100 |
矿物与采矿工程 | 51-100 |
人类学 | 51-100 |
地球与海洋科学 | 51-100 |
地质学 | 51-100 |
地球物理学 | 51-100 |
古典文学与古代史 | 51-150 |
哥伦比亚大学
学科 | 2025 |
心理学 | 7 |
地球物理学 | 7 |
法学 | 8 |
解剖与生理学 | 8 |
英语语言与文学 | 9 |
传媒学 | 9 |
地球与海洋科学 | 9 |
历史学 | =9 |
地质学 | =9 |
现代语言学 | 11 |
市场营销 | 11 |
教育学 | 11 |
经济与计量经济 | 11 |
护理学 | 11 |
社会学 | =12 |
政治与国际研究 | =12 |
会计与金融学 | =12 |
社会政策与行政管理 | 14 |
发展研究 | 14 |
统计与运筹学 | 15 |
建筑与建造环境 | 16 |
艺术史 | 17 |
生物科学 | 17 |
医学 | 17 |
体育相关学科 | =18 |
环境科学 | =18 |
神学、神学与宗教研究 | 19 |
人类学 | 19 |
商业与管理研究 | 20 |
哲学 | 21 |
数学 | 21 |
物理学与天文学 | 22 |
计算机科学与信息系统 | =27 |
药剂与药理学 | =34 |
表演艺术 | 36 |
牙科学 | 37 |
化学 | 40 |
土木与结构工程 | 41 |
电子电气工程 | 43 |
古典文学与古代史 | 47 |
艺术与设计 | 48 |
化学工程 | =49 |
语言学 | =74 |
材料科学 | =82 |
机械、航空与制造工程 | =95 |
考古学 | 51-100 |
加州大学洛杉矶分校
学科 | 2025 |
地理学 | 7 |
英语语言与文学 | 8 |
人类学 | 8 |
现代语言学 | 9 |
解剖与生理学 | 9 |
心理学 | 9 |
历史学 | 11 |
药剂与药理学 | 11 |
生物科学 | 12 |
医学 | 12 |
社会学 | =12 |
语言学 | 13 |
电子电气工程 | 13 |
教育学 | 13 |
经济与计量经济 | 13 |
发展研究 | 13 |
数学 | =13 |
考古学 | 14 |
会计与金融学 | =14 |
物理学与天文学 | =14 |
化学 | =15 |
计算机科学与信息系统 | 16 |
统计与运筹学 | 16 |
牙科学 | 17 |
材料科学 | 17 |
政治与国际研究 | 18 |
地球与海洋科学 | =18 |
环境科学 | 20 |
传媒学 | 21 |
土木与结构工程 | =21 |
化学工程 | 22 |
地质学 | =22 |
艺术与设计 | 24 |
机械、航空与制造工程 | 24 |
法学 | 24 |
地球物理学 | 24 |
建筑与建造环境 | =27 |
护理学 | =27 |
表演艺术 | 31 |
商业与管理研究 | 31 |
市场营销 | 33 |
社会政策与行政管理 | =48 |
艺术史 | 21-50 |
哲学 | 51-100 |
神学、神学与宗教研究 | 51-100 |
图书馆与信息管理 | 51-100 |
古典文学与古代史 | 51-150 |
纽约大学
学科 | 2025 |
哲学 | 1 |
表演艺术 | 7 |
法学 | 9 |
会计与金融学 | 11 |
传媒学 | 13 |
数据科学与人工智能 | =13 |
人类学 | =13 |
英语语言与文学 | 14 |
心理学 | =14 |
市场营销 | 15 |
经济与计量经济 | 15 |
护理学 | 15 |
数学 | 15 |
音乐学 | 16 |
社会学 | 16 |
计算机科学与信息系统 | 17 |
商业与管理研究 | =17 |
现代语言学 | 20 |
艺术与设计 | =22 |
历史学 | 23 |
牙科学 | =23 |
解剖与生理学 | 34 |
医学 | 35 |
生物科学 | =35 |
政治与国际研究 | 37 |
统计与运筹学 | =41 |
地理学 | =41 |
社会政策与行政管理 | =44 |
教育学 | =46 |
语言学 | 48 |
艺术史 | 21-50 |
电子电气工程 | =84 |
物理学与天文学 | 91 |
建筑与建造环境 | 51-100 |
体育相关学科 | 51-100 |
图书馆与信息管理 | 51-100 |
发展研究 | 51-100 |
古典文学与古代史 | 51-150 |
密西根大学安娜堡校区
学科 | 2025 |
牙科学 | 1 |
心理学 | 8 |
体育相关学科 | 9 |
社会学 | 10 |
人类学 | 10 |
机械、航空与制造工程 | 14 |
药剂与药理学 | =15 |
图书馆与信息管理 | 16 |
传媒学 | =18 |
护理学 | =18 |
环境科学 | =18 |
统计与运筹学 | 19 |
教育学 | 19 |
医学 | 19 |
历史学 | 20 |
经济与计量经济 | 22 |
解剖与生理学 | 25 |
政治与国际研究 | 26 |
数学 | 26 |
考古学 | 28 |
英语语言与文学 | 28 |
电子电气工程 | 28 |
哲学 | 29 |
商业与管理研究 | 29 |
土木与结构工程 | 30 |
会计与金融学 | 31 |
数据科学与人工智能 | 32 |
物理学与天文学 | 33 |
社会政策与行政管理 | 35 |
法学 | =36 |
生物科学 | 37 |
神学、神学与宗教研究 | =39 |
建筑与建造环境 | =40 |
计算机科学与信息系统 | =41 |
地理学 | =41 |
现代语言学 | =43 |
化学工程 | =44 |
材料科学 | =47 |
地球与海洋科学 | 48 |
化学 | =51 |
语言学 | 59 |
表演艺术 | 51-100 |
发展研究 | 51-100 |
地质学 | 51-100 |
地球物理学 | 51-100 |
古典文学与古代史 | 51-150 |
西北大学
学科 | 2025 |
市场营销 | 5 |
经济与计量经济 | 12 |
化学 | =15 |
商业与管理研究 | =17 |
材料科学 | =19 |
解剖与生理学 | 22 |
传媒学 | 23 |
心理学 | 23 |
化学工程 | =23 |
会计与金融学 | 25 |
统计与运筹学 | =33 |
社会学 | =36 |
表演艺术 | 39 |
机械、航空与制造工程 | =39 |
医学 | =42 |
生物科学 | =55 |
物理学与天文学 | =55 |
法学 | =65 |
英语语言与文学 | =66 |
政治与国际研究 | 82 |
数学 | 96 |
电子电气工程 | =96 |
教育学 | =97 |
历史学 | 51-100 |
数据科学与人工智能 | 51-100 |
土木与结构工程 | 51-100 |
体育相关学科 | 51-100 |
人类学 | 51-100 |