美国公立大学排名及学费一览表
以下是根据2025年U.S. News排名整理的美国部分公立大学研究生学费一览表:表格
复制
大学名称 | US News排名 | 州外学费(美元/年) |
---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | 15 | 49,354 |
加州大学伯克利分校 | 17 | 47,346 |
密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 60,946 |
弗吉尼亚大学 | 24 | 53,822-64,614 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27 | 38,426 |
加州大学圣地亚哥分校 | 29 | 53,874 |
佛罗里达大学 | 30 | 28,658 |
德州大学奥斯汀分校 | 30 | 40,582-48,712 |
加州大学戴维斯分校 | 33 | 48,636 |
佐治亚理工学院 | 33 | 33,566 |
加州大学尔湾分校 | 33 | 48,636 |
伊利诺伊香槟分校 | 33 | 37,708-47,796 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 39 | 48,636 |
罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 41 | 16,867-19,709 |
俄亥俄州立大学 | 41 | 42,950 |
马里兰大学帕克分校 | 44 | 41,186 |
华盛顿大学 | 46 | 43,209 |
普渡大学西拉法叶分校 | 46 | 31,104 |
佐治亚大学 | 46 | 31,678 |
德克萨斯农工大学 | 51 | 40,607 |
弗吉尼亚理工学院 | 51 | 34,362 |
说明
- 州外学费:对于国际学生来说,通常需要支付州外学费,因为国际学生不属于美国任何州的居民。
- 学费范围:部分学校提供了学费范围,具体学费可能因专业和课程而有所不同。
- 数据来源:以上学费数据来源于各学校官网和U.S. News公布的情况,仅供参考。