2025 美国 K12 私校排名 TOP100!
| 排名 | 学校名称 | 地理位置 |
| 1 | 里弗代尔乡村学校Riverdale Country School | 纽约州布朗克斯 |
| 2 | 平里学校The Pingry School | 新泽西州巴斯金里奇 |
| 3 | 布雷利学校The Brearley School | 纽约州 |
| 4 | 纽瓦学校The Nueva School | 希尔斯伯勒 |
| 5 | 圣约翰学校St. John’s School | 休斯顿 |
| 6 | 查宾学校The Chapin School | 纽约州 |
| 7 | 莱镇乡村学校Rye Country Day School | 纽约州莱伊 |
| 8 | 霍瑞斯曼高中Horace Mann School | 纽约州布朗克斯 |
| 9 | 三一学院Trinity School | 纽约州 |
| 10 | 德克萨斯州圣马克学校St. Mark’s School of Texas | 德克萨斯州达拉斯 |
| 11 | 西德威尔朋友学校Sidwell Friends School | 华盛顿 |
| 12 | 美国传承学校(布劳沃德校区)American Heritage Schools, Broward Campus | 佛罗里达州普兰塔森 |
| 13 | 道尔顿学校The Dalton School | 纽约州 |
| 14 | 斯宾塞学校The Spence School | 纽约州 |
| 15 | 水晶泉高地学校The Quarry Lane School | 都柏林 |
| 16 | 菲尔德斯通学校Ethical Culture Fieldston School | 纽约州布朗克斯 |
| 17 | 贝赛思独立学校麦克莱恩校区BASIS Independent McLean | 麦克莱恩 |
| 18 | 艾文世界学校Avenues The World School | 纽约州 |
| 19 | 乡村学校The Village School | 休斯顿 |
| 20 | 贝赛思独立学校布鲁克林校区BASIS Independent Brooklyn | 布鲁克林 |
| 21 | 米尔顿学院Milton Academy | 米尔顿 |
| 22 | 圣心修道院Convent of the Sacred Heart | 纽约州 |
| 23 | 克瑞布鲁克中学Cranbrook Schools | 密歇根州布卢姆菲尔德山 |
| 24 | 纽约法语学校Lycée Français de New York | 纽约州 |
| 25 | 海德罗伊斯学校Head-Royce School | 加利福尼亚州奥克兰 |
| 26 | 约翰·库珀学校The John Cooper School | 德克萨斯州伍德兰兹 |
| 27 | 伯克利预备学校Berkeley Preparatory School | 佛罗里达州坦帕 |
| 28 | 学院派学校Collegiate School | 纽约州 |
| 29 | 奥蒂国际学校The Awty International School | 休斯顿 |
| 30 | 乔治敦走读学校Georgetown Day School | 华盛顿 |
| 31 | 霍卡迪学校The Hockaday School | 德克萨斯州达拉斯 |
| 32 | 富尔顿科学院私立学校Fulton Science Academy Private School | 阿尔法利塔 |
| 33 | 十字路艺术与科学学校Crossroads School for Arts & Sciences | 加利福尼亚州圣莫尼卡 |
| 34 | 好友学院Friends Academy | 纽约州蝗虫谷 |
| 35 | 圣斯蒂芬圣公会学校Polytechnic School | 帕萨迪纳 |
| 36 | 纽约法美学校French-American School of New York | 纽约州马马罗内克 |
| 37 | 卡特林加贝尔学校Catlin Gabel School | 俄勒冈州波特兰市 |
| 38 | 格林希尔学校Greenhill School | 德克萨斯州艾迪生 |
| 39 | 塞拉峡谷学校Sierra Canyon School | 查茨沃斯 |
| 40 | 马赫西学校Maharishi School | 费尔菲尔德 |
| 41 | 波托马克学校The Potomac School | 麦克莱恩 |
| 42 | 霍尔顿阿姆斯学校Holton-Arms School | 贝塞斯达 |
| 43 | 皮埃尔彭特学校Pierrepont School | 韦斯特波特 |
| 44 | 纽约玛丽蒙特学校Marymount School of New York | 纽约州 |
| 45 | 布林莫尔学院The Bryn Mawr School | 马里兰州巴尔的摩 |
| 46 | 普林斯顿日校Princeton Day School | 新泽西州普林斯顿 |
| 47 | 吉尔曼学校Gilman School | 马里兰州巴尔的摩 |
| 48 | 明尼苏达国际学校The International School of Minnesota | 伊甸草原 |
| 49 | 杰曼镇朋友中学Germantown Friends School | 宾夕法尼亚州费城 |
| 50 | 白金汉布朗尼科尔斯学校Buckingham Browne & Nichols School | 马萨诸塞州剑桥 |
| 51 | 美国传统学校(棕榈滩校区)American Heritage Schools, Palm Beach Campus | 佛罗里达州德尔雷海滩 |
| 52 | 波斯纳克犹太日校Posnack Jewish Day School | 达维 |
| 53 | 查德威克学校Chadwick School | 帕洛斯维德斯半岛 |
| 54 | 肯特广场学校Kent Place School | 新泽西州萨米特 |
| 55 | 精英开放学校Elite Open School | 加利福尼亚州罗兰岗 |
| 56 | 威斯敏斯特学校The Westminster Schools | 佐治亚州亚特兰大 |
| 57 | 波士顿英国国际学校British International School of Boston | 波士顿(牙买加平原),马萨诸塞州 |
| 58 | 本特利学校Bentley School | 拉斐特 |
| 59 | 芝加哥英国国际学校British International School of Chicago, South Loop | 芝加哥 |
| 60 | 布朗宁学校The Browning School | 纽约州 |
| 61 | 华盛顿国际学校Washington International School | 华盛顿 |
| 62 | 沃德劳哈特里奇学校The Wardlaw + Hartridge School | 新泽西州埃迪森 |
| 63 | 沃特福德学校Waterford School | 桑迪 |
| 64 | 斯图尔特圣心乡村日校Stuart Country Day School of the Sacred Heart | 新泽西州普林斯顿 |
| 65 | 圣公会学院The Episcopal Academy | 宾夕法尼亚州纽敦广场 |
| 66 | 新西伯利亚国立大学学院NSU University School | 达维 |
| 67 | 马雷特学校Maret School | 华盛顿 |
| 68 | 佩斯学院Pace Academy | 佐治亚州亚特兰大 |
| 69 | 金凯德学校The Kinkaid School | 休斯顿 |
| 70 | 松树峰学校(劳德代尔堡校区)Pine Crest School – Fort Lauderdale Campus | 佛罗里达州劳德代尔堡 |
| 71 | 弗朗西斯帕克学校Francis Parker School | 加利福尼亚州圣地亚哥 |
| 72 | 罗伊斯莫尔学校Roycemore School | 伊利诺伊州埃文斯顿 |
| 73 | 格列佛预科学校Gulliver Preparatory School | 佛罗里达州派恩克雷斯特 |
| 74 | 北岸乡村日校North Shore Country Day | 伊利诺伊州温内特卡 |
| 75 | 奥克伍德学校Oakwood School | 北好莱坞 |
| 76 | 迈阿密乡村日校Miami Country Day School | 迈阿密 |
| 77 | 伊欧拉尼学校’Iolani School | 檀香山 |
| 78 | 俄勒冈圣公会学校Oregon Episcopal School | 俄勒冈州波特兰市 |
| 79 | 凤凰乡村日校Phoenix Country Day School | 亚利桑那州天堂谷 |
| 80 | 圣玛丽堂学校Saint Mary’s Hall | 德克萨斯州圣安东尼奥 |
| 81 | 圣乔治学校德怀特·恩格尔伍德学校Dwight-Englewood School | 新泽西州恩格尔伍德 |
| 82 | 先锋学院Pioneer Academy | 帕赛克县 |
| 83 | 休伊特学校The Hewitt School | 纽约州 |
| 84 | 惠勒学校The Wheeler School | 罗德岛州普罗维登斯 |
| 85 | 弗朗西斯帕克学校Francis W. Parker School | 芝加哥 |
| 86 | 达拉斯圣公会学校The Episcopal School of Dallas | 德克萨斯州达拉斯 |
| 87 | 曼哈顿独立学院BASIS Independent Manhattan | 纽约州 |
| 88 | 联合国国际学校United Nations International School | 纽约州 |
| 89 | 达勒姆学院Durham Academy | 北卡罗来纳州达勒姆 |
| 90 | 亚特兰大国际学校Atlanta International School | 佐治亚州亚特兰大 |
| 91 | 唐娜克莱因犹太学院Donna Klein Jewish Academy | 佛罗里达州博卡拉顿 |
| 92 | 罗尚博法国国际学校Rochambeau The French International School | 马里兰州贝塞斯达 |
| 93 | 玛丽学院与圣路易斯乡村走读学校MICDS – Mary Institute & St. Louis Country Day School | 密苏里州圣路易斯 |
| 94 | 佛罗里达州卡罗尔顿圣心学校Carrollton School of the Sacred Heart | 迈阿密 |
| 95 | 维利塔斯学院Veritas Collegiate Academy | 弗吉尼亚州阿灵顿 |
| 96 | 社区日校TVT Community Day School | 加利福尼亚州尔湾 |
| 97 | 尖峰学院Pinnacle Academy | 弗吉尼亚州尚蒂利 |
| 98 | 普里莫里斯学院Primoris Academy | 新泽西州韦斯特伍德 |
| 99 | 底特律乡村日校Detroit Country Day School | 比佛利山庄 |
| 100 | 休斯顿英国国际学校British International School of Houston | 德克萨斯州凯蒂 |
