以下是 2025 年美国部分专业研究生的排名情况:
工程学院研究生排名
排名 | 学校 |
---|
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 加州大学伯克利分校 |
4 | 加州理工学院、佐治亚理工学院 – 主校区 |
6 | 普渡大学 – 主校区 |
7 | 卡耐基梅隆大学 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
9 | 伊利诺伊大学香槟分校、密歇根大学安娜堡分校 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 |
12 | 康奈尔大学、德州农工大学 – 学院站 |
14 | 约翰霍普金斯大学 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 |
16 | 美国西北大学、宾夕法尼亚大学 |
18 | 哥伦比亚大学、马里兰大学帕克分校 |
20 | 哈佛大学 |
21 | 普林斯顿大学、华盛顿大学 – 西雅图校区 |
23 | 杜克大学、科罗拉多大学博尔德分校、南加州大学 |
26 | 莱斯大学 |
27 | 北卡罗来纳州立大学、俄亥俄州立大学 – 主校区、威斯康星大学麦迪逊分校 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
计算机科学研究生专业大学排名
排名 | 学校 | 综合排名 |
---|
1 | 卡内基梅隆大学 | 24 |
1 | 麻省理工学院 | 2 |
1 | 斯坦福大学 | 3 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 15 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 35 |
6 | 康奈尔大学 | 12 |
7 | 佐治亚理工学院 – 主校区 | 33 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 32 |
7 | 华盛顿大学 – 西雅图校区 | 40 |
10 | 普林斯顿大学 | 1 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 21 |
12 | 哥伦比亚大学 | 12 |
13 | 加州理工学院 | 7 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 15 |
13 | 加州大学圣地亚哥分校 | 28 |
13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 35 |
17 | 哈佛大学 | 3 |
17 | 马里兰大学帕克分校 | 46 |
19 | 普渡大学西拉法叶分校 | 43 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 6 |
21 | 杜克大学 | 7 |
21 | 南加州大学 | 28 |
21 | 耶鲁大学 | 5 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 9 |
24 | 芝加哥大学 | 12 |
24 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 67 |
27 | 布朗大学 | 9 |
27 | 纽约大学 | 35 |
27 | 东北大学 | 53 |
27 | 西北大学 | 9 |
27 | 俄亥俄州立大学 – 主校区 | 43 |
27 | 莱斯大学 | 17 |
27 | 加州大学尔湾分校 | 33 |
27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 35 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 22 |
36 | 加州大学戴维斯分校 | 28 |
36 | 明尼苏达大学双城分校 | 53 |
36 | 弗吉尼亚大学 | 24 |
36 | 弗吉尼亚理工 | 47 |
40 | 宾夕法尼亚州立大学 | 60 |
40 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 105 |
42 | 罗格斯大学 | 40 |
42 | 犹他大学 | 115 |
42 | 圣路易斯华盛顿大学 | 24 |
45 | 亚利桑那州立大学 | 105 |
45 | 波士顿大学 | 43 |
45 | 纽约州立大学石溪分校 | 58 |
45 | 德州农工大学 – 学院站 | 47 |
45 | 佛罗里达大学 | 28 |
50 | 达特茅斯学院 | 18 |
机械工程研究生排名
排名 | 学校 |
---|
1 | 斯坦福大学 |
3 | 加州理工学院、加州大学伯克利分校 |
5 | 佐治亚理工学院 – 主校区 |
6 | 伊利诺伊大学香槟分校、密歇根大学安娜堡分校 |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
10 | 卡内基梅隆大学、康奈尔大学、普林斯顿大学 |
13 | 约翰霍普金斯大学、西北大学、加州大学洛杉矶分校 |
16 | 德州农工大学 – 学院站 |
17 | 宾夕法尼亚州立大学、加州大学圣地亚哥分校、马里兰大学帕克分校、宾夕法尼亚大学、威斯康星大学麦迪逊分校、弗吉尼亚理工 |
23 | 杜克大学、哈佛大学、俄亥俄州立大学 – 主校区、明尼苏达大学双城分校 |
27 | 布朗大学、莱斯大学、加州大学圣塔芭芭拉分校 |
30 | 哥伦比亚大学、科罗拉多大学博尔德分校、南加州大学 |
法学院硕士排名
排名 | 学校 |
---|
1 | 斯坦福大学、耶鲁大学 |
3 | 芝加哥大学 |
4 | 杜克大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、弗吉尼亚大学 |
8 | 哥伦比亚大学 |
9 | 纽约大学、美国西北大学、密歇根大学安娜堡分校 |
12 | 加州大学伯克利分校 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 |
14 | 康奈尔大学、乔治敦大学 |
16 | 明尼苏达大学双城分校、德克萨斯大学奥斯汀分校、华盛顿大学圣路易斯分校 |
19 | 范德堡大学 |
20 | 乔治亚大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、圣母大学、南加州大学 |
24 | 波士顿大学 |
25 | 维克森林大学 |
26 | 俄亥俄州立大学 |
26 | 德州农工大学 |
28 | 波士顿学院、杨百翰大学 |
28 | 乔治梅森大学 |