美国留学丨2025 U.S.News全美最佳公立大学排名出炉!
在高等教育变革浪潮中,公立大学始终是美国社会创新与人才培育的核心支柱。作为公共教育使命的践行者,它们以卓越的学术资源、突破学科边界的研究实力,以及“让优质教育触手可及”的普惠理念,持续塑造着国家竞争力与全球学术格局。
U.S. News最新发布的2025年全美最佳公立大学排名揭晓,50所州立高校凭借教学、科研及社会服务表现入选。
排名依据包括师资资源、毕业生就业率、科研投入等核心指标,反映公立教育系统在应对技术变革与公共服务需求中的实际成效。加州大学伯克利分校、密歇根大学安娜堡分校等传统强校稳居前列。
以下是2025年U.S.News最佳公立大学排名
前50名附高校详情介绍
| 公立院校排名 | U.S. NEWS综合排名 | 院校名称 |
| 1 | 15 | 加州大学洛杉矶分校University of California, LosAngeles |
| 2 | 17 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley |
| 3 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan, Ann Arbor |
| 4 | 24 | 弗吉尼亚大学University of Virginia |
| 5 | 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill |
| 6 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego |
| 7 | 30 | 佛罗里达大学University of Florida |
| 7 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin |
| 9 | 33 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology |
| 9 | 33 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis |
| 9 | 33 | 加州大学尔湾分校University of California, lrvine |
| 9 | 33 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of lllinois at UrbanaChampaign |
| 13 | 39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California,SantaBarbara |
| 13 | 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison |
| 15 | 41 | 俄亥俄州立大学The Ohio State University |
| 15 | 41 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校Rutgers University-New Brunswick |
| 17 | 44 | 马里兰大学帕克分校The University of Maryland,College Park |
| 18 | 46 | 普渡大学Purdue University |
| 18 | 46 | 佐治亚大学University of Georgia |
| 18 | 46 | 华盛顿大学University of Washington |
| 21 | 51 | 德州农工大学Texas A&M University |
| 21 | 51 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Tech |
| 23 | 54 | 佛罗里达州立大学Florida State University |
| 23 | 54 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota,TwinCities |
| 23 | 54 | 威廉与玛丽学院William & Mary |
| 26 | 58 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校North Carolina State Universityat Raleigh |
| 26 | 58 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University-SUNY |
| 26 | 58 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校University of Massachusetts at Amherst |
| 26 | 58 | 加州大学默赛德分校University of California, Merced |
| 30 | 63 | 密歇根州立大学Michigan State University |
| 30 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克分校The Pennsylvania State University,University Park |
| 32 | 70 | 康涅狄格大学University of Connecticut |
| 32 | 70 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh |
| 34 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校Binghamton University-SUNY |
| 34 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington |
| 36 | 76 | 科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines |
| 36 | 76 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo,the State University of New York |
| 36 | 76 | 加州大学河滨分校University of California, Riverside |
| 39 | 80 | 克莱姆森大学Clemson University |
| 39 | 80 | 罗格斯大学纽瓦克分校Rutgers University–Newark |
| 39 | 80 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of lllinois at Chicago |
| 42 | 84 | 新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology |
| 42 | 84 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California, Santa Cruz |
| 44 | 86 | 特拉华大学University of Delaware |
| 45 | 91 | 南佛罗里达大学University of South Florida |
| 46 | 98 | 佛罗里达国际大学Florida International University |
| 46 | 98 | 罗格斯大学肯顿分校Rutgers University–Camden |
| 46 | 98 | 天普大学Temple University |
| 46 | 98 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder |
| 46 | 98 | 爱荷华大学University of lowa |
