2025年7月份美国移民签证排期公布
2025年7月美国亲属移民排期(A表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年07月15日 | 前进37天 |
F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2022年09月01日 | 前进243天 |
F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年10月15日 | 前进23天 |
F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2011年08月01日 | 前进40天 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年01月01日 | 原地踏步 |
2025年7月美国亲属移民排期(B表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2025年03月01日 | 前进28天 |
F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012年07月22日 | 原地踏步 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年09月08日 | 前进99天 |
2025年7月美国职业移民排期(A表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2022年11月15日 | 前进7天 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年12月15日 | 前进14天 |
3rd EB3技术劳工 | 2020年12月01日 | 前进9天 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年05月01日 | 前进30天 |
4th EB4特殊人员 | U | – |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | U | – |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | 2014年01月22日 | 原地踏步 |
5th Set Aside:Rural (20%, including NR, RR) | C | – |
5th Set Aside:High Unemployment (10%, including NH, RH) | C | – |
5th Set Aside:Infrastructure (2%, including RI) | C | – |
2025年7月美国职业移民排期(B表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2023年01月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2021年01月01日 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工 | 2020年12月22日 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2018年01月01日 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 2021年02月01日 | 原地踏步 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2021年02月01日 | 原地踏步 |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2016年10月01日 | 原地踏步 |
5th Set Aside:(Rural: NR, RR – 20%) | C | – |
5th Set Aside:(High Unemployment: NH, RH – 10%) | C | – |
5th Set Aside:(Infrastructure: RI – 2%) | C | – |