留学美国一年多少钱?TOP50美国大学费用排行榜
| 学校名称 | 预算(每年) | 费用排名 | |
| NU | 西北大学 | 102,097 | 1 |
| Columbia | 哥伦比亚大学 | 100,260 | 2 |
| Upenn | 宾夕法尼亚大学 | 100,031 | 3 |
| UCB | 南加州大学 | 99,941 | 4 |
| UChicago | 芝加哥大学 | 99,829 | 5 |
| Georgetown | 乔治城大学 | 98,989 | 6 |
| Yale | 耶鲁大学 | 98,818 | 7 |
| Duke | 杜克大学 | 98,810 | 8 |
| Tufts | 塔夫茨大学 | 98,793 | 9 |
| Vanderbilt | 范德堡大学 | 98,705 | 10 |
| Dart | 达特茅斯学院 | 98,095 | 11 |
| Brown | 布朗大学 | 97,976 | 12 |
| CIT | 加州理工学院 | 97,891 | 13 |
| WUSTL | 圣路易斯华盛顿大学 | 97,769 | 14 |
| WFU | 维克森林大学 | 97,617 | 15 |
| CU | 康奈尔大学 | 97,589 | 16 |
| Tulane | 杜兰大学 | 97,159 | 17 |
| BU | 波士顿大学 | 97,053 | 18 |
| CWRU | 凯斯西储大学 | 96,396 | 19 |
| JHU | 约翰霍普金斯大学 | 96,278 | 20 |
| NYU | 纽约大学 | 95,636 | 21 |
| NEU | 东北大学 | 95,011 | 22 |
| CMU | 卡内基梅隆大学 | 94,833 | 23 |
| BC | 波士顿学院 | 94,589 | 24 |
| ND | 圣母大学 | 94,504 | 25 |
| MIT | 麻省理工学院 | 94,143 | 26 |
| Rochester | 罗彻斯特大学 | 94,071 | 27 |
| Princeton | 普林斯顿大学 | 93,833 | 28 |
| Brandeis | 布兰迪斯大学 | 93,707 | 29 |
| Stanford | 斯坦福大学 | 91,327 | 30 |
| Harvard | 哈佛大学 | 91,256 | 31 |
| Emory | 埃默里大学 | 89,257 | 32 |
| UCB | 加州大学伯克利分校 | 89,113 | 33 |
| Rice | 莱斯大学 | 88,403 | 34 |
| UVa | 弗吉尼亚大学 | 88,033 | 35 |
| UMich | 密歇根大学安娜堡分校 | 86,446 | 36 |
| UCLA | 加州大学洛杉矶分校 | 85,515 | 37 |
| UCDavis | 加州大学戴维斯分校 | 84,560 | 38 |
| UCSB | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 83,668 | 39 |
| UCI | 加州大学尔湾分校 | 83,063 | 40 |
| UCSD | 加州大学圣地亚哥分校 | 82,819 | 41 |
| UTexas | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79,561 | 42 |
| UIUC | 伊利诺伊大学香槟分校 | 79,215 | 43 |
| W&M | 威廉玛丽学院 | 78,639 | 44 |
| OSU | 俄亥俄州立大学 | 75,951 | 45 |
| UW-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 71,345 | 46 |
| UNC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 68,645 | 47 |
| GIT | 佐治亚理工学院 | 63,571 | 48 |
| UGA | 佐治亚大学 | 61,709 | 49 |
| UFL | 佛罗里达大学 | 58,381 | 50 |
